Plan kontroli okresowych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego na 2018 rok
Plan opracowano na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1733, z późn. zm.).
Zakres kontroli
Obszary wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 706, z późn. zm.):
- wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ww. ustawy,
- użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
- ewidencja, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy.
| Lp. | Nazwa jednostki | Siedziba jednostki | Termin kontroli | 
|---|---|---|---|
| 1 | Straż Miejska w Lesznie Plan kontroli straży gminnych (miejskich) na 2018 r. 
 | ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno | Styczeń 2018 r. | 
| 2 | Straż Miejska w Golinie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Nowa 1, 2-590 Golina | Styczeń 2018 r. | 
| 3 | Straż Miejska w Suchym Lesie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Poziomkowa 39, 62-002 Suchy Las | Luty 2018 r. | 
| 4 | Straż Miejska w Murowanej Goślinie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Gen. T. Kutrzeby 3, 62-095 Murowana Goślina | Luty 2018 r. | 
| 5 | Straż Miejska w Komornikach [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki | Marzec 2018 r. | 
| 6 | Straż Miejska Gostyniu [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Rynek 2, 63-800 Gostyń | Marzec 2018 r. | 
| 7 | Straż Miejska Miasta Poznania [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań | Kwiecień 2018 r. | 
| 8 | Straż Miejska w Ostrowie Wielkopolskim [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Kościuszki 12a, 63-400 Ostrów Wlkp. | Maj 2018 r. | 
| 9 | Straż Miejska w Pleszewie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | Pl. Kościelny 1, 63-300 Pleszew | Czerwiec 2018 r. | 
| 10 | Straż Miejska Gołuchowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Lipowa 1, 3-322 Gołuchów | Czerwiec 2018 r. | 
| 11 | Straż Miejska w Mosinie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Krotowskiego 16, 62-050 Mosina | Lipiec 2018 r. | 
| 12 | Straż Miejska w Krotoszynie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 października 2018 r.] 
 | ul. Kołłątaja 7, 62-725 Krotoszyn | Sierpień 2018 r. | 
| 13 | Straż Miejska w Ostrzeszowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.] | ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów | Wrzesień 2018 r. | 
| 14 | Straż Miejska w Puszczykowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.] | ul. Poznańska 26, 62-040 Puszczykowo | Wrzesień 2018 r. | 
| 15 | Straż Miejska w Koninie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.] | ul. Przemysłowa 2, 62-500 Konin | Październik 2018 r. | 
| 16 | Straż Miejska we Wrześni [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.] | ul. Ratuszowa 1 (wejście B), 62-300 Września | Listopad 2018 r. | 
| 17 | Straż Miejska w Czarnkowie [wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 marca 2019 r.] | Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków | Grudnień 2018 r. | 
 
 










