1 listopada w Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 844 osób w regionie. W związku z aktualizacją przez WSSE w Poznaniu danych dotyczących potwierdzonych zakażeń u mieszkańców Wielkopolski wprowadzono 1 zmianę korygującą z uwagi na zdublowanie przypadku zakażenia we wcześniejszym komunikacie. Usunięto z wykazu przypadek dotyczący mieszkańca powiatu wągrowieckiego.
Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 16 osób. Od początku pandemii w woj. wielkopolskim odnotowano: zakażonych 36423, zgonów 628, ozdrowieńców 12139, aktywnych 23656.
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
|---|---|---|---|---|
| chodzieski | 350 | 266 | 3 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 494 | 348 | 6 | 0 |
| gnieźnieński | 1056 | 585 | 25 | 1 |
| gostyński | 1486 | 771 | 45 | 0 |
| grodziski | 395 | 289 | 1 | 1 |
| jarociński | 953 | 714 | 69 | 1 |
| kaliski | 765 | 232 | 5 | 0 |
| kępiński | 1088 | 173 | 1 | 0 |
| kolski | 561 | 213 | 18 | 0 |
| koniński | 854 | 593 | 4 | 0 |
| kościański | 590 | 337 | 34 | 0 |
| krotoszyński | 1513 | 642 | 5 | 0 |
| leszczyński | 517 | 396 | 5 | 0 |
| międzychodzki | 398 | 209 | 8 | 1 |
| nowotomyski | 514 | 354 | 6 | 2 |
| obornicki | 333 | 179 | 7 | 0 |
| ostrowski | 2337 | 1646 | 10 | 0 |
| ostrzeszowski | 915 | 104 | 3 | 0 |
| pilski | 1196 | 714 | 25 | 3 |
| pleszewski | 727 | 290 | 24 | 0 |
| poznański | 4768 | 4254 | 180 | 1 |
| rawicki | 888 | 430 | 14 | 1 |
| słupecki | 505 | 348 | 29 | 1 |
| szamotulski | 781 | 564 | 95 | 0 |
| średzki | 562 | 376 | 16 | 0 |
| śremski | 529 | 420 | 14 | 0 |
| turecki | 819 | 224 | 2 | 0 |
| wągrowiecki | 435 | 313 | 31 | 1 |
| wolsztyński | 637 | 356 | 2 | 0 |
| wrzesiński | 697 | 462 | 6 | 1 |
| złotowski | 392 | 313 | 0 | 0 |
| Kalisz | 1111 | 444 | 13 | 0 |
| Konin | 451 | 264 | 0 | 1 |
| Leszno | 609 | 457 | 4 | 0 |
| Poznań | 6197 | 5376 | 135 | 1 |
| województwo wielkopolskie - sumy | |
|---|---|
| zakażeń | 36423 |
| wyzdrowień | 12139 |
| zgonów | 628 |
| aktywnych | 23656 |
| dobowy przyrost zachorowań | 844 |
| dobowy przyrost zgonów | 16 |











