3907 nowych przypadków zakażeń

W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 3907 osób w regionie. W związku z aktualizacją przez WSSE w Poznaniu danych dotyczących potwierdzonych zakażeń u mieszkańców Wielkopolski wprowadzono zmiany korygujące - usunięto 19 przypadków z uwagi na zdublowanie we wcześniejszych komunikatach.

Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 25 osób. Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 47633, zgonów 692, ozdrowieńców 14678, aktywnych przypadków 32263.

Zakażenia w powiatach
powiat potwierdzone ogółem aktywne dobowy przyrost zachorowań dobowy przyrost zgonów
chodzieski 566 480 65 0
czarnkowsko-trzcianecki 639 492 49 0
gnieźnieński 1655 1002 42 4
gostyński 1653 797 95 0
grodziski 626 430 58 1
jarociński 1130 835 77 0
kaliski 901 255 30 0
kępiński 1232 253 60 0
kolski 667 271 18 1
koniński 1261 943 161 0
kościański 825 468 85 0
krotoszyński 1737 732 106 1
leszczyński 739 606 85 0
międzychodzki 475 204 11 0
nowotomyski 795 575 73 1
obornicki 522 304 35 0
ostrowski 2861 2170 104 1
ostrzeszowski 1040 183 18 0
pilski 1783 1092 345 6
pleszewski 952 397 45 0
poznański 6078 5548 259 3
rawicki 1108 527 99 0
słupecki 621 397 46 1
szamotulski 1004 775 82 3
średzki 652 348 37 0
śremski 705 461 71 0
turecki 980 324 81 0
wągrowiecki 692 507 100 1
wolsztyński 801 490 46 2
wrzesiński 882 564 47 0
złotowski 476 325 39 0
Kalisz 1339 520 55 0
Konin 757 518 143 0
Leszno 873 708 134 0
Poznań 8606 7762 1087 0
województwo wielkopolskie suma
zakażeń 47633
wyzdrowień 14678
zgonów 692
aktywnych 32263
dobowy przyrost zachorowań 3888
dobowy przyrost zgonów 25
Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 05.11.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 05.11.2020 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.01.2023 - 12:38