W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 3081 osób w regionie. Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarły 34 osoby.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 62902, zgonów 856, ozdrowieńców 17355, aktywnych przypadków 44691.
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
|---|---|---|---|---|
| chodzieski | 861 | 773 | 36 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 940 | 743 | 15 | 3 |
| gnieźnieński | 2375 | 1426 | 102 | 0 |
| gostyński | 1895 | 958 | 12 | 0 |
| grodziski | 921 | 651 | 22 | 3 |
| jarociński | 1410 | 1035 | 44 | 0 |
| kaliski | 1124 | 378 | 121 | 3 |
| kępiński | 1441 | 415 | 27 | 1 |
| kolski | 812 | 335 | 68 | 0 |
| koniński | 1698 | 1299 | 115 | 2 |
| kościański | 1104 | 668 | 47 | 0 |
| krotoszyński | 2028 | 918 | 31 | 1 |
| leszczyński | 1017 | 871 | 51 | 1 |
| międzychodzki | 545 | 230 | 11 | 0 |
| nowotomyski | 1418 | 1143 | 53 | 0 |
| obornicki | 839 | 548 | 60 | 0 |
| ostrowski | 3445 | 2669 | 138 | 4 |
| ostrzeszowski | 1335 | 431 | 145 | 0 |
| pilski | 2449 | 1587 | 61 | 0 |
| pleszewski | 1168 | 525 | 118 | 1 |
| poznański | 8340 | 7791 | 493 | 2 |
| rawicki | 1472 | 697 | 84 | 1 |
| słupecki | 821 | 503 | 27 | 0 |
| szamotulski | 1364 | 1062 | 51 | 2 |
| średzki | 983 | 564 | 42 | 0 |
| śremski | 1028 | 677 | 9 | 0 |
| turecki | 1236 | 500 | 175 | 3 |
| wągrowiecki | 1065 | 810 | 145 | 0 |
| wolsztyński | 998 | 686 | 18 | 0 |
| wrzesiński | 1261 | 814 | 22 | 1 |
| złotowski | 814 | 573 | 13 | 1 |
| Kalisz | 1629 | 671 | 144 | 1 |
| Konin | 1065 | 794 | 35 | 0 |
| Leszno | 1190 | 1004 | 65 | 1 |
| Poznań | 10811 | 9942 | 481 | 3 |
| województwo wielkopolskie | suma |
|---|---|
| zakażeń | 62902 |
| wyzdrowień | 17355 |
| zgonów | 856 |
| aktywnych | 44691 |
| dobowy przyrost zachorowań | 3081 |
| dobowy przyrost zgonów | 34 |
Autor:
Data utworzenia: 11.11.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 11.11.2020 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.01.2023 - 12:38











