W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1845 osób w regionie. Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w Wielkopolsce z powodu Covid-19 lub współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.
Od początku pandemii w województwie wielkopolskim odnotowano: zakażonych 53992, zgonów 776, ozdrowieńców 15898, aktywnych przypadków 37318.
| powiat | potwierdzone ogółem | aktywne | dobowy przyrost zachorowań | dobowy przyrost zgonów |
|---|---|---|---|---|
| chodzieski | 727 | 640 | 60 | 0 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 740 | 587 | 15 | 3 |
| gnieźnieński | 1924 | 1082 | 57 | 0 |
| gostyński | 1813 | 882 | 28 | 5 |
| grodziski | 751 | 500 | 46 | 0 |
| jarociński | 1234 | 877 | 60 | 0 |
| kaliski | 956 | 284 | 7 | 1 |
| kępiński | 1321 | 316 | 28 | 0 |
| kolski | 685 | 270 | 0 | 1 |
| koniński | 1415 | 1063 | 50 | 0 |
| kościański | 881 | 505 | 21 | 0 |
| krotoszyński | 1851 | 810 | 60 | 0 |
| leszczyński | 868 | 723 | 38 | 0 |
| międzychodzki | 497 | 202 | 4 | 0 |
| nowotomyski | 1047 | 807 | 59 | 3 |
| obornicki | 628 | 386 | 4 | 0 |
| ostrowski | 3186 | 2481 | 103 | 1 |
| ostrzeszowski | 1139 | 261 | 6 | 1 |
| pilski | 2117 | 1347 | 122 | 2 |
| pleszewski | 1015 | 440 | 16 | 1 |
| poznański | 7116 | 6574 | 344 | 2 |
| rawicki | 1274 | 580 | 58 | 1 |
| słupecki | 696 | 440 | 31 | 0 |
| szamotulski | 1162 | 876 | 9 | 0 |
| średzki | 803 | 466 | 65 | 0 |
| śremski | 826 | 548 | 17 | 0 |
| turecki | 998 | 338 | 5 | 0 |
| wągrowiecki | 806 | 576 | 27 | 1 |
| wolsztyński | 895 | 583 | 21 | 0 |
| wrzesiński | 976 | 575 | 14 | 0 |
| złotowski | 632 | 438 | 3 | 0 |
| Kalisz | 1416 | 560 | 14 | 2 |
| Konin | 910 | 653 | 50 | 0 |
| Leszno | 1022 | 840 | 45 | 0 |
| Poznań | 9665 | 8808 | 358 | 4 |
| województwo wielkopolskie | suma |
|---|---|
| zakażeń | 53992 |
| wyzdrowień | 15898 |
| zgonów | 776 |
| aktywnych | 37318 |
| dobowy przyrost zachorowań | 1845 |
| dobowy przyrost zgonów | 28 |
Autor:
Data utworzenia: 08.11.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 08.11.2020 - 10:30
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 02.01.2023 - 12:38











