W Wielkopolsce wykryto kolejne zakażenia. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u 1058 osób w regionie.
| powiat | ilość osób |
|---|---|
| chodzieski | 16 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 6 |
| gnieźnieński | 7 |
| gostyński | 12 |
| grodziski | 22 |
| jarociński | 23 |
| kaliski | 30 |
| kępiński | 6 |
| kolski | 33 |
| koniński | 59 |
| kościański | 21 |
| krotoszyński | 76 |
| leszczyński | 59 |
| międzychodzki | 5 |
| nowotomyski | 27 |
| obornicki | 3 |
| ostrowski | 105 |
| ostrzeszowski | 2 |
| pilski | 74 |
| pleszewski | 16 |
| poznański | 310 |
| rawicki | 19 |
| szamotulski | 11 |
| średzki | 4 |
| śremski | 6 |
| turecki | 6 |
| wałecki m. narażenia Piła | 2 |
| wągrowiecki | 8 |
| wolsztyński | 54 |
| wrzesiński | 17 |
| złotowski | 19 |
| Suma końcowa | 1058 |
| Hospitalizowany tak/nie nazwa szpitala, pobór próby | Ilość osób |
|---|---|
| chodzieski | 16 |
| NIE/Izolacja domowa | 16 |
| czarnkowsko-trzcianecki | 6 |
| NIE/Izolacja domowa | 6 |
| gnieźnieński | 7 |
| NIE/Izolacja domowa | 7 |
| gostyński | 12 |
| NIE/Izolacja domowa | 12 |
| grodziski | 22 |
| NIE/Izolacja domowa | 22 |
| jarociński | 23 |
| NIE/Izolacja domowa | 23 |
| kaliski | 30 |
| NIE/Izolacja domowa | 30 |
| kępiński | 6 |
| NIE/Izolacja domowa | 6 |
| kolski | 33 |
| NIE/Izolacja domowa | 32 |
| TAK/Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 1 |
| koniński | 59 |
| NIE/Izolacja domowa | 58 |
| TAK/Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 1 |
| kościański | 21 |
| NIE/Izolacja domowa | 21 |
| krotoszyński | 76 |
| NIE/Izolacja domowa | 76 |
| leszczyński | 59 |
| NIE/Izolacja domowa | 59 |
| międzychodzki | 5 |
| NIE/Izolacja domowa | 5 |
| nowotomyski | 27 |
| NIE/Izolacja domowa | 27 |
| obornicki | 3 |
| NIE/Izolacja domowa | 3 |
| ostrowski | 105 |
| NIE/Izolacja domowa | 105 |
| ostrzeszowski | 2 |
| NIE/Izolacja domowa | 2 |
| pilski | 74 |
| NIE/Izolacja domowa | 74 |
| pleszewski | 16 |
| NIE/Izolacja domowa | 16 |
| poznański | 310 |
| NIE/Izolacja domowa | 309 |
| TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, Poznań | 1 |
| rawicki | 19 |
| NIE/Izolacja domowa | 17 |
| TAK/Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia ul. Szwajcarska 3, Poznań | 2 |
| szamotulski | 11 |
| NIE/Izolacja domowa | 11 |
| średzki | 4 |
| NIE/Izolacja domowa | 4 |
| śremski | 6 |
| NIE/Izolacja domowa | 6 |
| turecki | 6 |
| NIE/Izolacja domowa | 6 |
| wałecki m.narażenia Piła | 2 |
| NIE/Izolacja domowa | 2 |
| wągrowiecki | 8 |
| NIE/Izolacja domowa | 8 |
| wolsztyński | 54 |
| NIE/Izolacja domowa | 54 |
| wrzesiński | 17 |
| NIE/Izolacja domowa | 17 |
| złotowski | 19 |
| NIE/Izolacja domowa | 19 |
| Suma końcowa | 1058 |
Jednocześnie z przykrością informujemy, na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia, że w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Koninie zmarł 68-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu konińskiego, w wielospecjalistycznym szpitalu miejskim przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu zmarli: 44-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu konińskiego, 84-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, 84-letnia kobieta, mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, 74-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, 81-letnia kobieta, mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, 78-letnia kobieta, mieszkanka powiatu krotoszyńskiego, 68-letnia kobieta, mieszkanka powiatu poznańskiego, 80-letnia kobieta, mieszkanka powiatu poznańskiego, 74-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu gostyńskiego, 77-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu kaliskiego, w wojewódzkim szpitalu zespolonym w Kaliszu zmarł 80-letni mieszkaniec powiatu kaliskiego, w Pile (izolacja domowa) zmarł 55-letni mężczyzna.
Od początku pandemii w Wielkopolsce odnotowano 14639 przypadków zakażeń koronawirusem, z czego 6737 to przypadki aktywne. 415 osób zmarło, a 7484 wyzdrowiały.











