Gmina / powiat | Proponowana kwota dotacji |
---|---|
Babiak | 22.000,00 zł |
Ceków Kolonia | 9.000,00 zł |
Chodów | 16.400,00 zł |
Czarnków (miasto) | 33.000,00 zł |
Dąbie | 35.000,00 zł |
Dobra | 9.000,00 zł |
Gniezno (miasto) | 23.800,00 zł |
Gołańcz | 22.220,00 zł |
Grodzisk Wielkopolski | 7.700,00 zł |
Grzegorzew | 7.704,00 zł |
Jarocin | 40.000,00 zł |
Jastrowie | 14.000,00 zł |
Kaczory | 6.000,00 zł |
Kalisz | 91.500,00 zł |
Kawęczyn | 18.000,00 zł |
Kępno | 150.000,00 zł |
Koło (miasto) | 42.200,00 zł |
Konin | 67.000,00 zł |
Kostrzyn | 13.000,00 zł |
Kościan (miasto) | 15.700,00 zł |
Kórnik | 16.000,00 zł |
Krzyż Wielkopolski | 18.650,00 zł |
Leszno | 17.800,00 zł |
Lubasz | 10.000,00 zł |
Malanów | 6.000,00 zł |
Miasteczko Krajeńskie | 17.000,00 zł |
Mieleszyn | 22.000,00 zł |
Mieścisko | 20.000,00 zł |
Miłosław | 9.471,00 zł |
Oborniki | 30.000,00 zł |
Ostrów Wlkp. (miasto) | 470.000,00 zł |
Piła | 670.000,00 zł |
Pleszew | 75.500,00 zł |
Pobiedziska | 16.000,00 zł |
Poznań | 377.000,00 zł |
Rogoźno | 75.000,00 zł |
Skoki | 14.600,00 zł |
Sompolno | 21.500,00 zł |
Strzałkowo | 10.000,00 zł |
Suchy Las | 27.000,00 zł |
Szamotuły | 40.000,00 zł |
Śrem | 59.000,00 zł |
Środa Wlkp. | 74.800,00 zł |
Trzemeszno | 8.000,00 zł |
Turek (miasto) | 8.000,00 zł |
Wierzbinek | 3.000,00 zł |
Włoszakowice | 29.000,00 zł |
Wolsztyn | 39.300,00 zł |
Wronki | 12.000,00 zł |
Wyrzysk | 10.000,00 zł |
Zakrzewo | 3.000,00 zł |
Żelazków | 18.250,00 zł |
Powiat Słupecki | 1.800.000,00 zł |
Autor:
Data utworzenia: 21.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.02.2024 - 07:25
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.07.2024 - 07:33